회원 전용 특가 · 놓치면 손해
추천 클릭이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
차종·톤수별 번호매매 시세를 한 번에 확인하세요
| 구분 | 항목 | 시세 |
|---|---|---|
| 🟡 종류 | 영업용번호판 | 1톤 기준 매매시세 3,000~5,500만원 / 2.5톤 이상 4,500~8,000만원(지역·톤수별 편차 큼) |
| 🟨 종류 | 노란번호판 | 차종·톤수·지역에 따라 2,500~8,000만원대로 폭넓게 형성 |
| 🚚 종류 | 1톤영업용번호판 | 1톤 영업용 번호판 단독 시세 3,000~5,500만원(차량가 별도) |
| 📦 종류 | 개인용달넘버 | 개인용달(1톤 이하) 번호판 시세 2,800~4,800만원 |
| 🚛 종류 | 개별화물넘버 | 개별화물(1톤 초과 포함) 번호판 시세 3,500~7,000만원 |
| 🔖 종류 | 화물차번호판 | 톤수별 2,500~8,000만원(자가용 흰색 번호판은 매매 대상 아님) |
| 🚛 종류 | 영업용화물차 | 번호판+차량 결합 매물 기준 3,500~7,000만원대(연식·상태 따라 변동) |
| 📦 종류 | 1톤개인화물번호판 | 1톤 개인화물 번호판 시세 2,800~5,000만원(차량가 별도, 지역별 편차) |
| ☯️ 종류 | 태극노랑번호 | 구형 태극마크판 프리미엄 포함 시세 4,000~9,000만원(희소성·톤수에 따라 편차 큼) |
| 🤝 종류 | 번호판임대 | 월 임대료 기준 1톤 30~60만원 / 대형 톤수 60~120만원대(보증금 별도) |
| 📑 종류 | 지입차번호판 | 지입 계약금 500~2,000만원 + 월 정산 수수료 10~20%(회사·조건별 상이) |
| 📦 종류 | 개인소형화물번호판 | 개인 소형(구 용달) 평균 2,890만원대(최근 개별 대비 시세 역전 지속) |
| 🚛 종류 | 개인중형화물번호판 | 개인 중형(구 개별) 평균 2,574만원대(최근 소형 대비 다소 낮게 형성) |
| 🏢 종류 | 법인화물번호판 | 법인 번호판 매입 3,000~6,000만원 / 임대 전환 시 월 40~90만원대 |
| 🚕 택시 | 인천개인택시번호판 | 인천 개인택시 면허 시세 7,000만~1억원대(지역·시기별 변동 큼) |
| 🚖 택시 | 개인택시번호판 | 전국 개인택시 면허 시세 6,000만~1억 3,000만원대(서울권이 상대적으로 높고 지방은 낮은 편, 지역·시기별 변동 큼) |
| 📋 면허 | 화물주선면허 | 운송주선사업 면허 시세 1,500~4,000만원대(지역·실적에 따라 차이) |
| 🔄 매매 | 중고트럭매매 | 톤수·연식별 차량가+번호판 합산 1,500~9,000만원 |
| 🚛 매매 | 트럭 | 0.5톤~15톤까지 전 구간 300만~1억 8,000만원 |
| 🚚 톤수 | 1톤트럭 | 신차 2,100~2,700만원 / 번호판 포함 중고 매물 3,000~5,500만원 |
| 🚚 톤수 | 1.5톤트럭 | 신차 2,800~3,500만원대 / 번호판 포함 매물 3,800~6,000만원 |
| 🚚 톤수 | 2톤트럭 | 신차 3,000~3,800만원대 / 번호판 포함 매물 4,000~6,500만원 |
| 🚚 톤수 | 2.5톤트럭 | 신차 3,500~4,500만원 / 번호판 포함 매물 4,500~7,500만원 |
| 🚛 톤수 | 3.5톤트럭 | 신차 4,200~5,200만원대 / 번호판 포함 매물 5,200~8,000만원 |
| 🚛 톤수 | 4.5톤트럭 | 신차 4,800~5,800만원대 / 번호판 포함 매물 5,800~8,800만원 |
| 🏗️ 톤수 | 5톤트럭 | 신차 5,000~7,000만원 / 번호판 포함 매물 6,000~9,500만원 |
| 🏗️ 톤수 | 8톤트럭 | 신차 7,000~9,000만원 / 번호판 포함 매물 8,000~1억 1,000만원 |
| 🏗️ 톤수 | 10톤트럭 | 신차 8,500만~1억 1,000만원 / 번호판 포함 매물 9,500만~1억 3,000만원 |
| 🔵 브랜드 | 현대1톤트럭 | 포터2 신차 2,200~2,700만원 / 번호판 포함 매물 3,200~5,700만원 |
| 🔵 브랜드 | 현대5톤트럭 | 메가트럭 신차 5,000~7,000만원 / 번호판 포함 매물 6,200~9,700만원 |
| ✨ 자동차 | 골드번호판 | 조합 희소성에 따라 20만~수백만원대까지 편차가 매우 큼(대행 수수료 별도) |
| 🍀 자동차 | 자동차선호번호 | 관청 선호번호 이벤트 자체는 무료(추첨) / 대행업체 이용 시 별도 수수료 발생 |
| 🔁 자동차 | 반복번호판 | 7777·8888급은 수십만~수백만원대, 반복 자릿수가 많을수록 프리미엄 상승 |
| 🎰 자동차 | 연속번호판 | 1234류 연속번호는 10만~100만원대(완전 순차일수록 선호도 높음) |
| 🔄 자동차 | 자동차번호변경 | 관청 수수료 소액(수천원대) + 법정 사유 확인 필요, 번호 자체 프리미엄은 별도 |
| ♻️ 자동차 | 자동차번호재사용 | 폐차 후 재등록 절차 자체는 관청 수수료 소액, 6개월 휴면기간 소요 |
| 🎯 자동차 | 원하는번호판 | 재방문(뽑기) 시 관청 수수료만 발생 / 확정 대행 이용 시 조합별 프리미엄 추가 |
| 👑 자동차 | VIP번호판 | 8888·9999급 최상위 조합은 수백만원대까지 형성되는 경우도 있음 |
| 🎂 자동차 | 기념일번호판 | 개인 의미 조합 위주라 반복·연속번호 대비 프리미엄은 상대적으로 낮은 편 |
| 🎲 자동차 | 로또번호판 | 관청 무작위 배정 자체는 무료, 원하는 결과를 노린 재방문·대행에 시간·비용 소요 |
| 📱 통신 | 황금폰번호 | 뒷자리 반복·연속 조합 기준 수만~수십만원대(통신사·조합에 따라 편차) |
| 📞 통신 | 핸드폰황금번호 | 통신사 선호번호 이벤트 당첨 시 무료 / 기존 회선 양도 시 별도 협의 |
| 🔟 통신 | 010번호매매 | 개인 간 직접 명의변경은 제한적이라 법인 경유 등 절차 확인이 우선(가격은 조합별 편차 큼) |
| 💎 통신 | 로얄번호 | 최상급 대칭·전체반복 조합은 수십만~백만원대 이상도 거래 |
| 🔁 통신 | 반복폰번호 | 4자리 반복 기준 수만~수십만원대 |
| 🏢 통신 | 회사대표번호매매 | 업종·인지도에 따라 협의(사업 양수도 계약에 포함되는 경우가 많음) |
| ☎️ 통신 | 1588대표번호매매 | 신규 등록은 통신사 대표번호 서비스 가입비 수준, 기존 브랜드 번호 양수는 별도 협의 |
| 💻 통신 | 070번호매매 | 신규 개통은 저렴(월 이용료 수준), 좋은 조합 확보 시 별도 프리미엄 발생 가능 |
| 📠 통신 | 팩스번호매매 | 사업 양수도 계약에 포함되는 경우가 일반적, 단독 매매는 드묾 |
| 🏪 통신 | 매장전화번호매매 | 권리금·시설비와 함께 협의되는 경우가 많고 단독 시세는 형성되어 있지 않음 |
검증된 핫딜만 엄선 · 놓치면 후회하는 특가
추천 클릭